氣象儀器/推送: 并網(wǎng)式光伏氣象站—保障光伏電站穩(wěn)定運行的光伏電廠氣象站Grid connected photovoltaic meteorological station[FT-BGF11]的主要功能包括實時監(jiān)測、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)分析等。它可以通過傳感器采集各種環(huán)境參數(shù),并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C或云平臺上進行處理和分析。這些數(shù)據(jù)可以幫助我們了解光伏電站的運行狀態(tài),預測未來的發(fā)電量和能源產(chǎn)出,以及及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的問題。
三、技術指標
技術參數(shù) | 測量范圍 | 解 析 度 | 準 確 度 | 單 位 |
環(huán)境溫度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
相對濕度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
風 速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
風 向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
大氣壓力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
傾斜總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
水平總輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
直接輻射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
散射輻射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
背板溫度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
電源系統(tǒng) | AC 220V±10% | 對現(xiàn)場氣象站供電 保證正常工作 | 用戶根據(jù)現(xiàn)場情況選擇供電方式 | |
DC 9~24V | ||||
太陽能供電 | ||||
風光互補供電系統(tǒng) | ||||
通訊系統(tǒng) | RS485 | 通訊距離0~1000m | 標配三種通訊模式 | |
USB | 通訊距離0~20m | |||
Bluetooth | 通訊距離0~100m | |||
觀測支架 | 一體式輻射聯(lián)合觀測支架 | 適合太陽能發(fā)電環(huán)境監(jiān)測站現(xiàn)場長期監(jiān)測 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備19014883號-28 技術支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:66026 管理登陸
電話
微信掃一掃