水質(zhì)儀器/科普: 水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)—高效便捷,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備Automatic water quality monitoring system[FT-ZS4]水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由多種傳感器和儀器組成,可以對(duì)水體中的多種參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè),包括濁度、pH值、溶解氧、氨氮等。這些參數(shù)是評(píng)價(jià)水體質(zhì)量的重要指標(biāo),通過監(jiān)測(cè)這些參數(shù)的變化,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)水體污染的情況。
傳感器參數(shù):
項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差 | 分辨率 | 配置 |
濁度 | 電極常數(shù)分辨率:0.1μs/cm;電極常數(shù)分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率為0.1NTU;0-4000NTU量程設(shè)備分辨率為1NTU | √ |
水質(zhì)溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%飽和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | |
PH電極 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
余氯電極 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | √ |
溫度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
電導(dǎo)率EC電極 | 電極常數(shù)K=1:1~2000μs/cm;電極常數(shù)K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 電極常數(shù)分辨率:0.1μs/cm;電極常數(shù)分辨率:1μs/cm | |
電導(dǎo)率EC電極鹽度 | 0~11476ppm | |||
電導(dǎo)率EC電極TDS | 0~13400ppm | |||
ORP電極 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
氨氮電極 | 0-100mg/l;0-10mg/l可選 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
銨離子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
亞硝酸根 | ||||
硝酸根 | ||||
鉀離子 | ||||
鎂離子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
鈉離子 | ||||
鈣離子 | ||||
氯離子 | 0-3500mg/L | |||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-28 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:66026 管理登陸
電話
微信掃一掃